山東卓力礦車(chē)制造廠(chǎng)是內知名礦車(chē)生產(chǎn)廠(chǎng)家,優(yōu)質(zhì)供應:翻斗式礦車(chē)、固定式礦車(chē)、梭式礦車(chē)、側卸式礦車(chē)、曲軌側卸式礦車(chē)、后卸式礦車(chē)、平板車(chē)、材料車(chē)、平巷人車(chē)、斜井人車(chē)、礦車(chē)配件。礦車(chē)及配件型號齊全,價(jià)格實(shí)在!歡迎來(lái)電詢(xún):13280082001 曹經(jīng)理,卓力竭誠為您服務(wù)!
本公司主要生產(chǎn):
1.1、礦車(chē)系列:0.55m3,0.75m3,0.85m3,1.1m3V型翻斗式礦車(chē),0.6m3,1.1m3,1.7m3,3.3m3U型固定礦車(chē),0.7m3,1.2m3,1.6m3,2m3曲軌側卸式礦車(chē),2噸,5噸,10噸材料車(chē),10噸,20噸,30噸平板車(chē),1.5噸、3噸底卸式礦車(chē)及礦車(chē)輪對、油封、三角蓋、隔離環(huán)、三環(huán)、插銷(xiāo)等礦車(chē)配件。
主營(yíng)產(chǎn)品:
礦車(chē):翻斗式礦車(chē)、固定式礦車(chē)、固定車(chē)廂式礦車(chē)、梭式礦車(chē)、側卸式礦車(chē)、曲軌側卸式礦車(chē)、單側曲軌側卸式礦車(chē)、底側卸式礦車(chē)、雙底卸式礦車(chē)、三軌底卸式礦車(chē)、后卸式礦車(chē)、可拆卸箱式礦車(chē)、礦用平板車(chē)、材料車(chē)、平巷人車(chē)、斜井人車(chē).
相關(guān)裝置:礦車(chē)復軌器、防跑車(chē)裝置、礦車(chē)輪拆裝機、礦車(chē)注油機、礦車(chē)阻車(chē)器、礦車(chē)超掛檢測裝置、礦車(chē)斷繩保護器、斜井人車(chē)信號裝置、斜井人車(chē)巷道通信機.
配件:礦車(chē)車(chē)箱、礦車(chē)車(chē)架、礦車(chē)碰頭、礦車(chē)聚氨酯碰頭、礦車(chē)橡膠碰頭、礦車(chē)鐵碰頭、礦車(chē)鑄鋼碰頭、礦車(chē)碰頭彈簧、礦車(chē)碰頭銷(xiāo)、礦車(chē)碰頭座、礦車(chē)輪、礦車(chē)輪對、礦車(chē)單輪、礦車(chē)輪子、礦車(chē)開(kāi)式輪對、礦車(chē)對輪、礦車(chē)實(shí)心輪、礦車(chē)空心輪、礦車(chē)輪軸、礦車(chē)銷(xiāo)子、礦車(chē)插銷(xiāo)、礦車(chē)連接插銷(xiāo)、礦車(chē)三環(huán)鏈、礦車(chē)三連環(huán)、礦車(chē)鍛打三環(huán)鏈、礦車(chē)兩環(huán)鏈、礦車(chē)連接鏈、礦車(chē)萬(wàn)能環(huán)、礦車(chē)轉環(huán)、礦車(chē)軸承、礦車(chē)軸卡、礦車(chē)鎖圈、礦車(chē)防脫圈、礦車(chē)聯(lián)接器、礦車(chē)緩沖裝置、礦車(chē)緩沖器、礦車(chē)道軌、礦車(chē)翻籠、礦車(chē)翻轉軌、礦車(chē)轉盤(pán)、礦車(chē)掛鉤等.
礦車(chē)型號:
翻斗式礦車(chē)技術(shù)參數表序號 | 型號 | 容積 M3 | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 卸載角 (度) | 重量 Kg | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | |||||||||||
1 | KFU0.75-6 | 0.75 | 1880 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤740 |
2 | KFU1.0-6 | 1.0 | 2000 | 1910 | 1070 | 1320 | 600 | 650 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤760 |
序號 | 型號 | 容積 M3 | 裝載量 (Kg) | 最大裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | |||||||||||
1 | MGC1.1-6 | 1.1 | 1000 | 1800 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤610 |
2 | MGC1.7-6 | 1.7 | 1500 | 2700 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤720 |
3 | MGC1.7-9D | 1.7 | 1500 | 2700 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤970 |
4 | MGC3.3-9 | 3.3 | 3000 | 5200 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤1320 |
材料車(chē)技術(shù)參數表
序號 | 型號 | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | |||||||||
1 | MLC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤520 |
2 | MLC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤570 |
3 | MLC3-9A | 3000 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤790 |
4 | MLC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 1200 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤920 |
5 | MLC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤940 |
序號 | 型號 | 裝載量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 軌距 mm | 軸距 mm | 輪徑 mm | 牽引高 mm | 牽引力 KN | 重量 Kg | 最小平面 運行半徑 | ||
長(cháng) | 寬 | 高 | ||||||||||
1 | MPC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 410 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤490 | 9 |
2 | MPC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 415 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤530 | 9 |
3 | MPC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 480 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤900 | 12 |
4 | MPC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 480 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤910 | 12 |
5 | MPC10-6 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 600 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1010 | 12 |
6 | MPC10-9 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 900 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1030 | 12 |
7 | MPC13-6 | 13000 | 3350 | 1400 | 342 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1015 | 12 |
8 | MPC15-6 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1160 | 12 |
9 | MPC15-9 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1240 | 12 |
10 | MPC18-6 | 18000 | 3350 | 1400 | 346 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1132 | 12 |
11 | MPC20-6 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1240 | 12 |
12 | MPC20-9 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1320 | 12 |
13 | MPC25-6 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1750 | 15 |
14 | MPC25-9 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1800 | 15 |
15 | MPC26-6 | 26000 | 2400 | 1462 | 390 | 600 | 1100 | 240 | 280 | 60 | ≤1133 | 12 |
16 | MPC30-6 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1850 | 15 |
17 | MPC30-9 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1900 | 15 |
山東卓力工礦設備有限公司
全國免費電話(huà):400-083-4511
聯(lián)系人:曹經(jīng)理
手機:13280082001 18605374511
電話(huà):0537-7970778
傳真:0537-2558089
QQ: 1756007368
網(wǎng)站:affinitytechservices.com
地址:山東濟寧市任城區南張工業(yè)園
主營(yíng)產(chǎn)品:翻斗式礦車(chē),固定式礦車(chē),梭式礦車(chē),曲軌側卸式礦車(chē),底卸式礦車(chē)